Рейтинг защитников NHL 27
Сто лучших защитники NHL 27 по общему рейтингу (OVR) после обновления EA от 1 ноября 2026. Сейчас первый — Cale Makar (Колорадо, 95). Рейтинги EA пересчитывает по ходу реального сезона НХЛ, поэтому таблица меняется после каждого крупного патча.
| # | Игрок | Поз. | Клуб | OVR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Cale Makar | ПЗ | 95 | |
| 2 | 🇺🇸 Quinn Hughes | ЛЗ | 95 | |
| 3 | 🇺🇸 Zach Werenski | ЛЗ | 95 | |
| 4 | 🇫🇮 Miro Heiskanen | ЛЗ | 93 | |
| 5 | 🇸🇪 Rasmus Dahlin | ЛЗ | 93 | |
| 6 | 🇨🇦 Evan Bouchard | ПЗ | 91 | |
| 7 | 🇺🇸 Jaccob Slavin | ЛЗ | 91 | |
| 8 | 🇨🇦 Matthew Schaefer | ЛЗ | 91 | |
| 9 | 🇨🇭 Roman Josi | ЛЗ | 91 | |
| 10 | 🇸🇪 Victor Hedman | ЛЗ | 91 | |
| 11 | 🇨🇦 Josh Morrissey | ЛЗ | 90 | |
| 12 | 🇺🇸 Lane Hutson | ЛЗ | 90 | |
| 13 | 🇺🇸 Adam Fox | ПЗ | 89 | |
| 14 | 🇺🇸 Charlie McAvoy | ПЗ | 89 | |
| 15 | 🇺🇸 Jake Sanderson | ЛЗ | 89 | |
| 16 | 🇨🇦 Jakob Chychrun | ЛЗ | 89 | |
| 17 | 🇩🇪 Moritz Seider | ПЗ | 89 | |
| 18 | 🇨🇦 Noah Dobson | ПЗ | 89 | |
| 19 | 🇺🇸 Brock Faber | ПЗ | 88 | |
| 20 | 🇸🇪 Erik Karlsson | ПЗ | 88 | |
| 21 | 🇸🇪 Gustav Forsling | ЛЗ | 88 | |
| 22 | 🇺🇸 Jackson LaCombe | ЛЗ | 88 | |
| 23 | 🇺🇸 K'Andre Miller | ЛЗ | 88 | |
| 24 | 🇨🇦 Michael Matheson | ЛЗ | 88 | |
| 25 | 🇷🇺 Михаил СергачёвMikhail Sergachev | ЛЗ | 88 | |
| 26 | 🇺🇸 Noah Hanifin | ЛЗ | 88 | |
| 27 | 🇨🇦 Ryan Pulock | ПЗ | 88 | |
| 28 | 🇨🇦 Shea Theodore | ЛЗ | 88 | |
| 29 | 🇨🇦 Thomas Harley | ЛЗ | 88 | |
| 30 | 🇨🇦 Travis Sanheim | ЛЗ | 88 | |
| 31 | 🇨🇦 Adam Pelech | ЛЗ | 87 | |
| 32 | 🇨🇦 Bowen Byram | ЛЗ | 87 | |
| 33 | 🇨🇦 Brandt Clarke | ПЗ | 87 | |
| 34 | 🇺🇸 Brett Pesce | ПЗ | 87 | |
| 35 | 🇨🇦 Darren Raddysh | ПЗ | 87 | |
| 36 | 🇨🇦 Devon Toews | ЛЗ | 87 | |
| 37 | 🇫🇮 Esa Lindell | ЛЗ | 87 | |
| 38 | 🇨🇿 Filip Hronek | ПЗ | 87 | |
| 39 | 🇺🇸 John Carlson | ПЗ | 87 | |
| 40 | Mike Matheson | З | 87 | |
| 41 | 🇸🇪 Rasmus Andersson | ПЗ | 87 | |
| 42 | 🇺🇸 Shayne Gostisbehere | ЛЗ | 87 | |
| 43 | 🇨🇦 Thomas Chabot | ЛЗ | 87 | |
| 44 | 🇨🇦 Aaron Ekblad | ПЗ | 86 | |
| 45 | Braden Schneider | З | 86 | |
| 46 | 🇺🇸 Brady Skjei | ЛЗ | 86 | |
| 47 | 🇨🇦 Brandon Montour | ПЗ | 86 | |
| 48 | 🇨🇦 Colton Parayko | ПЗ | 86 | |
| 49 | 🇨🇦 Damon Severson | ПЗ | 86 | |
| 50 | 🇨🇦 Dougie Hamilton | ПЗ | 86 | |
| 51 | 🇨🇦 Dylan DeMelo | ПЗ | 86 | |
| 52 | 🇺🇸 Jake McCabe | ЛЗ | 86 | |
| 53 | 🇸🇪 Jonas Brodin | ЛЗ | 86 | |
| 54 | 🇨🇭 Jonas Siegenthaler | ЛЗ | 86 | |
| 55 | 🇨🇦 Josh Manson | ПЗ | 86 | |
| 56 | 🇺🇸 Justin Faulk | ПЗ | 86 | |
| 57 | 🇺🇸 Luke Hughes | ЛЗ | 86 | |
| 58 | 🇨🇦 MacKenzie Weegar | ЛЗ | 86 | |
| 59 | 🇸🇰 Martin Fehervary | ЛЗ | 86 | |
| 60 | 🇸🇪 Mattias Ekholm | ЛЗ | 86 | |
| 61 | 🇺🇸 Mattias Samuelsson | ЛЗ | 86 | |
| 62 | 🇸🇪 Oliver Ekman-Larsson | ЛЗ | 86 | |
| 63 | 🇨🇦 Owen Power | ЛЗ | 86 | |
| 64 | 🇺🇸 Seth Jones | ПЗ | 86 | |
| 65 | 🇸🇪 Simon Edvinsson | ЛЗ | 86 | |
| 66 | 🇨🇦 Vince Dunn | ЛЗ | 86 | |
| 67 | 🇷🇺 Владислав ГавриковVladislav Gavrikov | ЛЗ | 86 | |
| 68 | 🇸🇪 Adam Larsson | ПЗ | 85 | |
| 69 | 🇷🇺 Александр НикишинAlexander Nikishin | ЛЗ | 85 | |
| 70 | 🇷🇺 Артём ЗубArtem Zub | ПЗ | 85 | |
| 71 | 🇺🇸 Brandon Carlo | ПЗ | 85 | |
| 72 | 🇨🇦 Brayden McNabb | ЛЗ | 85 | |
| 73 | 🇨🇦 Brenden Dillon | ЛЗ | 85 | |
| 74 | 🇨🇦 Brent Burns | ПЗ | 85 | |
| 75 | Chris Tanev | З | 85 | |
| 76 | 🇨🇦 Christopher Tanev | ПЗ | 85 | |
| 77 | 🇺🇸 Connor Murphy | ПЗ | 85 | |
| 78 | 🇨🇦 Darnell Nurse | ЛЗ | 85 | |
| 79 | 🇨🇦 Denton Mateychuk | ЛЗ | 85 | |
| 80 | 🇷🇺 Дмитрий ОрловDmitry Orlov | ЛЗ | 85 | |
| 81 | 🇨🇦 Drew Doughty | ПЗ | 85 | |
| 82 | 🇸🇰 Erik Cernak | ПЗ | 85 | |
| 83 | 🇸🇪 Hampus Lindholm | ЛЗ | 85 | |
| 84 | 🇷🇺 Иван ПроворовIvan Provorov | ЛЗ | 85 | |
| 85 | 🇨🇭 J.J. Moser | ЛЗ | 85 | |
| 86 | 🇨🇦 Jacob Middleton | ЛЗ | 85 | |
| 87 | 🇺🇸 Jacob Trouba | ПЗ | 85 | |
| 88 | 🇨🇦 Jake Walman | ЛЗ | 85 | |
| 89 | 🇨🇦 Jamie Oleksiak | ЛЗ | 85 | |
| 90 | Jared Spurgeon | З | 85 | |
| 91 | 🇺🇸 John Marino | ПЗ | 85 | |
| 92 | 🇨🇦 Johnathan Kovacevic | ПЗ | 85 | |
| 93 | 🇨🇦 Kaiden Guhle | ЛЗ | 85 | |
| 94 | 🇨🇦 Kris Letang | ПЗ | 85 | |
| 95 | 🇸🇪 Marcus Pettersson | ЛЗ | 85 | |
| 96 | 🇺🇸 Mason Lohrei | ЛЗ | 85 | |
| 97 | 🇺🇸 Mikey Anderson | ЛЗ | 85 | |
| 98 | 🇨🇦 Morgan Rielly | ЛЗ | 85 | |
| 99 | 🇨🇦 Nicolas Hague | ЛЗ | 85 | |
| 100 | 🇷🇺 Никита ЗадоровNikita Zadorov | ЛЗ | 85 |
OVR — общий рейтинг игрока в NHL 27 от 0 до 99. Поз.: ЦН — центральный нападающий, ЛН/ПН — левый/правый крайний, ЛЗ/ПЗ — защитники, ВР — вратарь. Полный состав каждого клуба — в разделе команды.
Проверь рейтинги в деле
Лучший состав ничего не решает без игрока. В лиге ICERANK соперник подбирается по рейтингу Эло — сыграй свой первый рейтинговый матч NHL 27 сегодня.